МЕТАЛ-ПЛАСТМАСА
PVC дограми и врати “ПАРИТЕТ” се произвеждат с профил PROFINE. Линията на Kömmerling предлага съотношение качество-цена.
ПРОФИЛНИ СИСТЕМИ / KÖMMERLING / Прозорци
Kömmerling 70FT plus (Balance)
| Максимална височина, мм: | 2510 |
| Максимална ширина, мм: | 1010 |
| Минимална височина, мм: | 530 |
| Минимална ширина, мм: | 480 |
| Брой камери: | 4 | Ширина на профила, мм: | 70 | Максимален стъклопакет, мм: | 40 | U-фактор (W/m²K): | 1.30 |
Kömmerling 70ST plus (Optima)
| Максимална височина, мм: | 2510 |
| Максимална ширина, мм: | 1010 |
| Минимална височина, мм: | 530 |
| Минимална ширина, мм: | 480 |
| Брой камери: | 6 | Ширина на профила, мм: | 70 | Максимален стъклопакет, мм: | 40 | U-фактор (W/m²K): | 1.15 |
Kömmerling 76 AluClip Zero
| Максимална височина, мм: | 2516 |
| Максимална ширина, мм: | 1566 |
| Минимална височина, мм: | 536 |
| Минимална ширина, мм: | 500 |
| Брой камери: | 6 | Ширина на профила, мм: | 76 | Максимален стъклопакет, мм: | 44 only | U-фактор (W/m²K): | 1.00 |
Kömmerling 76AD
| Максимална височина, мм: | 2516 |
| Максимална ширина, мм: | 1566 |
| Минимална височина, мм: | 536 |
| Минимална ширина, мм: | 500 |
| Брой камери: | 5 | Ширина на профила, мм: | 76 | Максимален стъклопакет, мм: | 44 only | U-фактор (W/m²K): | 1.10 |
Kömmerling 76MD
| Максимална височина, мм: | 2516 |
| Максимална ширина, мм: | 1566 |
| Минимална височина, мм: | 536 |
| Минимална ширина, мм: | 500 |
| Брой камери: | 6 | Ширина на профила, мм: | 76 | Максимален стъклопакет, мм: | 44 only | U-фактор (W/m²K): | 1.00 |
ПРОФИЛНИ СИСТЕМИ / KÖMMERLING / Врати и плъзгащи системи
Kömmerling 70 door (Elite series)
| Максимална височина, мм: | 2432 |
| Максимална ширина, мм: | 1032 |
| Минимална височина, мм: | 1640 |
| Минимална ширина, мм: | 622 |
| Брой камери: | 5 | Ширина на профила, мм: | 70 | Максимален стъклопакет, мм: | 40 | U-фактор (W/m²K): | 1.30 |
Kömmerling 76MD
| Максимална височина, мм: | 2462 |
| Максимална ширина, мм: | 1062 |
| Минимална височина, мм: | 1670 |
| Минимална ширина, мм: | 700 |
| Брой камери: | 6 | Ширина на профила, мм: | 76 | Максимален стъклопакет, мм: | 44-46 | U-фактор (W/m²K): | 1.20 |
Kömmerling Premi Slide 70
| Максимална височина, мм: | 2300 |
| Максимална ширина, мм: | 1650 |
| Минимална височина, мм: | 1800 |
| Минимална ширина, мм: | 750 |
| Брой камери: | 5 | Ширина на профила, мм: | 70 | Максимален стъклопакет, мм: | 40 | U-фактор (W/m²K): | 1.30 |
Kömmerling Premi Slide 76
| Максимална височина, мм: | 2300 |
| Максимална ширина, мм: | 1650 |
| Минимална височина, мм: | 1800 |
| Минимална ширина, мм: | 750 |
| Брой камери: | 6 | Ширина на профила, мм: | 76 | Максимален стъклопакет, мм: | 44-46 | U-фактор (W/m²K): | 1.20 |
ЛАМИНИРАНЕ / KÖMMERLING
АНТРАЦИТЕН_
ПЯСЪК
АНТРАЦИТНО_
СИВО
ГАЙКА
ЕСТЕСТВЕН_
ОРЕХ
ЗЛАТЕН_
ДЪБ
РУСТИК_
ДЪБ
ТЪМЕН_
ДЪБ
СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ЛАМИНИРАНЕ СПОРЕД ПАЛИТРАТА WINSHIELD
ПРОФИЛНИ СИСТЕМИ / FRAMEX
Framex 640 windows
| Максимална височина, мм: | 2240 |
| Максимална ширина, мм: | 1020 |
| Минимална височина, мм: | 524 |
| Минимална ширина, мм: | 474 |
| Брой камери: | 4 | Ширина на профила, мм: | 60 | Максимален стъклопакет, мм: | 32 | U-фактор (W/m²K): | 1.45 |
Framex 640 doors
| Максимална височина, мм: | 2340 |
| Максимална ширина, мм: | 1030 |
| Минимална височина, мм: | 1530 |
| Минимална ширина, мм: | 420 |
| Брой камери: | 4 | Ширина на профила, мм: | 60 | Максимален стъклопакет, мм: | 32 | U-фактор (W/m²K): | 1.45 |
АНТРАЦИТЕН_
ПЯСЪК
АНТРАЦИТНО_
СИВО
ГАЙКА
ЗЛАТЕН_
ДЪБ
ТЪМЕН_
ДЪБ
ЛАМИНИРАНЕ
СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ЛАМИНИРАНЕ СПОРЕД ПАЛИТРАТА WINSHIELD
АКСЕСОАРИ / Winkhaus
activPilot SELECT
ОТВАРЯЕМО НАКЛАНЯЩ ПРОЗОРЕЦ СЪС СКРИТИ ПАНТИ
Предимства:
- Ефективно производство без специално пробиване на отвори за панти;
- Бърз монтаж поради по-малко компоненти;
- Лесно регулиране на хоризонталната и вертикална позиция на крилото;
- Лесна модернизация от 100кг на 150кг;
- Бърз и лесен монтаж на крилото върху рамата;
- Максимален ъгъл на отваряне 95 градуса (дори и без ограничител на въртене);
- Благодарение на скритите панти, топлоизолацията на прозореца се увеличава, тъй като не се образуват „студени мостове“.




activPilot COMFORT
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ
Предимства:
- Ултраудобно решение за здравословен микроклимат у дома;
- Вентилация при всякакви метеорологични условия;
- Ефективен въздухообмен без топлинни загуби;
- Лесна и безопасна употреба;
- Елиминира течение и затръшване на прозорци;
- Отвън прозорецът изглежда напълно затворен.
activPilot CONCEPT
МОДЕРНИЯТ СТАНДАРТ ЗА ОТВАРЯЕМО НАКЛАНЯЩИ СЕ ПРОЗОРЦИ
Обозначаване:
- Прозоречни крила до 3м2 и тегло до 130кг;
- Клас на устойчивост на взлом до RC3.
Предимства:
- Лесно регулиране на хоризонталната и вертикална позиция на крилата;
- Лесен монтаж с помощта на предварително изградени модули;
- Плавно влизане на осмоъгълната ос в съответната част на рамата;
- Модулната концепция ви позволява да конфигурирате индивидуални настройки за сигурност;
- Повишена функционална безопасност поради изваждането на крилото от наклонено положение (разстоянието между крилото и касата е до 25 мм);
- Възможност за оборудване на системата с допълнителни опции:
заключване на въртенето на дръжката, микровентилация , резе за балкон, стъпаловидна вентилация, сензори за управление на прозорците и др.

АКСЕСОАРИ / Winkhaus/ Класове против взлом
ЕВРОПЕЙСКО НИВО НА СИГУРНОСТ
(ENV16271630:2011)

КЛАС ПРОТИВОВЗЛОМ RC1N
+ 4 куки против взлом
+ метална подложка за бравата

КЛАС ПРОТИВОВЗЛОМ RC2/RC2N
+ куки против взлом по целия периметър
+ метална подложка за бравата
+ ъгъл от страната на пантите

КЛАС НА УСТОЙЧИВОСТ НА ВЗЛОМ RC3
+ допълнителни куки против взлом по целия периметър
+ метална подложка за бравата
+ ъгъл от страната на пантите

















