Профилни
АЛУМИНИЙ
системи
Ние сме премиум партньори на водещи европейски доставчици на алуминиеви системи като: Schüco , Reynaers , Aluprof . Paritet Group използва само висококачествено оборудване на GU и Siegenia – оптималната комбинация от цена и качество.
ПРОЗОРЦИ / профилни системи
SCHUCO
Economy 50
| Максимална височина на крилото, мм: | 2300 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1475 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 180 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 35 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | - |
AWS 70.HI
| Максимална височина на крилото, мм: | 2500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1700 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 200 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 62 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.92 |
AWS 75.SI+
| Максимална височина на крилото, мм: | 2500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1700 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 250 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 61 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.90 |
AWS 90.SI+
| Максимална височина на крилото, мм: | 2500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1700 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 250 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 68 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.80 |
REYNAERS
ConceptSystem 59Pa
| Максимална височина на крилото, мм: | 2400 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 120 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 4-35 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | - |
ConceptSystem 77
| Максимална височина на крилото, мм: | 2800 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1200 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 170 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 4-52 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.3 |
MasterLine 8
| Максимална височина на крилото, мм: | 2800 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1700 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 300 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 12-62 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.88 |
SlimLine 38
| Максимална височина на крилото, мм: | 2800 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1200 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 170 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 16-55 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.96 |
MasterLine 10
| Максимална височина на крилото, мм: | 2800 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1200 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 200 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 30-78 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.8 |
ALUPROF
MB-59S
| Максимална височина на крилото, мм: | 2400 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1250 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 100 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 4.5-31.5 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.8 |
MB-60
| Максимална височина на крилото, мм: | 2400 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1250 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 120 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 5-41 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.4 |
MB-70
| Максимална височина на крилото, мм: | 2400 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1600 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 120 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 15-51 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.0 |
MB-79N
| Максимална височина на крилото, мм: | 2700 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1350 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 130 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 1.5-54 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.72 |
MB-104 PASSIVE
| Максимална височина на крилото, мм: | 2900 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1700 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 140 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 27-72 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.62 |
ВРАТИ / профилни системи
SCHUCO
ADS 50.NI
| Максимална височина на крилото, мм: | 2500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1100 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 200 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 32 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | - |
ADS 70 HD
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 200 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 52 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 2.3 |
ADS 75 HD.HI
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 200 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 57 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 2.2 |
AD UP 90.SI
| Максимална височина на крилото, мм: | 2500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1250 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 160 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 68 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.1 |
AD UP Design Edition
| Максимална височина на крилото, мм: | 2500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1250 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 160 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 90 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.4 |
REYNAERS
ConceptSystem 59Pa
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1350 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 120 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 4-35 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | - |
ConceptSystem 77
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 250 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 4-52 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.4 |
MasterLine 8
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 250 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 4-58 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.98 |
SlimLine 38
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 160 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 10-55 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.0 |
MasterLine 10
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 130 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 20-78 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.81 |
ALUPROF
MB-45S
| Максимална височина на крилото, мм: | 2400 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1250 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 120 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 2-25 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | - |
MB-60E
| Максимална височина на крилото, мм: | 2300 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1300 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 120 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 5-41 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 2.8 |
MB-70
| Максимална височина на крилото, мм: | 2400 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1300 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 130 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 23-62 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.0 |
MB-79N
| Максимална височина на крилото, мм: | 2800 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 130 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 1.5-54 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.90 |
MB-104 PASSIVE
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1400 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 140 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 27-72 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.66 |
ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ / профилни системи
SCHUCO
ASS 39 SC
| Максимална височина на крилото, мм: | 2700 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1700 |
| Максимално тегло на крилото, ммg: | 160 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 28 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.3 |
ASS 39 PD.NI
| Максимална височина на крилото, мм: | 3500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 350 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 32 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.9 |
ASS 80 FD.HI
| Максимална височина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1200 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 100 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 53 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.3 |
ASE 80.HI TipTronic
| Максимална височина на крилото, мм: | 3500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 3500 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 600 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 60 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.99 |
ASS 77 PD.HI
| Максимална височина на крилото, мм: | 3500 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 3200 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 500 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 60 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.0 |
REYNAERS
ConceptPatio 45Pa
| Максимална височина на крилото, мм: | 2300 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1300 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 120 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 6-24 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | - |
SlimPatio 68
| Максимална височина на крилото, мм: | 2794 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1442 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 250 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 24-36 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.4 |
ConceptFolding 77
| Максимална височина на крилото, мм: | 3130 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1200 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 120 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 6-63 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.3 |
MasterPatio
| Максимална височина на крилото, мм: | 3706 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 3000 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 500 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 16-62 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.82 |
HiFinity
| Максимална височина на крилото, мм: | 4165 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 3500 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 750 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 36-54 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.87 |
ALUPROF
MB-SLIDER WINDOW
| Максимална височина на крилото, мм: | - |
| Максимална ширина на крилото, мм: | - |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 80 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 4-10.5 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | - |
MB-SLIDER
| Максимална височина на крилото, мм: | 2600 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1800 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 160 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 22-26 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | - |
MB-59 SLIDE
| Максимална височина на крилото, мм: | 2600 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 1800 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 160 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 42 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 1.9 |
MB-77HS
| Максимална височина на крилото, мм: | 3200 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 3300 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 600 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 13.5-58.5 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.84 |
MB-SKYLINE TYPE R
| Максимална височина на крилото, мм: | 3440 |
| Максимална ширина на крилото, мм: | 2070 |
| Максимално тегло на крилото, мм: | 750 |
| Възможна дебелина на опаковката, мм: | 52-60 |
| Топлоизолация Uw, W/mK: | 0.85 |



















































