uPVC
Ferestrele și ușile din PVC „PARITET” sunt produse folosind profilul PROFINE. Linia Kömmerling are un raport calitate/preț.
SISTEME DE PROFILE/ KÖMMERLING / Ferestre
Kömmerling 70FT plus (Balance)
| Inaltime maxima, mm: | 2510 |
| Latime maxima, mm: | 1010 |
| Inaltime minima, mm: | 530 |
| Latime minima, mm: | 480 |
| Numărul de camere: | 4 | Lățimea profilului, mm: | 70 | Unitate maximă de sticlă: | 40 | Factorul U (W/m²K): | 1.30 |
Kömmerling 70ST plus (Optima)
| Inaltime maxima, mm: | 2510 |
| Latime maxima, mm: | 1010 |
| Inaltime minima, mm: | 530 |
| Latime minima, mm: | 480 |
| Numărul de camere: | 6 | Lățimea profilului, mm: | 70 | Unitate maximă de sticlă: | 40 | Factorul U (W/m²K): | 1.15 |
Kömmerling 76 AluClip Zero
| Inaltime maxima, mm: | 2516 |
| Latime maxima, mm: | 1566 |
| Inaltime minima, mm: | 536 |
| Latime minima, mm: | 500 |
| Numărul de camere: | 6 | Lățimea profilului, mm: | 76 | Unitate maximă de sticlă: | 44 only | Factorul U (W/m²K): | 1.00 |
Kömmerling 76AD
| Inaltime maxima, mm: | 2516 |
| Latime maxima, mm: | 1566 |
| Inaltime minima, mm: | 536 |
| Latime minima, mm: | 500 |
| Numărul de camere: | 5 | Lățimea profilului, mm: | 76 | Unitate maximă de sticlă: | 44 only | Factorul U (W/m²K): | 1.10 |
Kömmerling 76MD
| Inaltime maxima, mm: | 2516 |
| Latime maxima, mm: | 1566 |
| Inaltime minima, mm: | 536 |
| Latime minima, mm: | 500 |
| Numărul de camere: | 6 | Lățimea profilului, mm: | 76 | Unitate maximă de sticlă: | 44 only | Factorul U (W/m²K): | 1.00 |
SISTEME DE PROFILE / KÖMMERLING / Uși și sisteme glisante
Kömmerling 70 door (Elite series)
| Inaltime maxima, mm: | 2432 |
| Latime maxima, mm: | 1032 |
| Inaltime minima, mm: | 1640 |
| Latime minima, mm: | 622 |
| Numărul de camere: | 5 | Lățimea profilului, mm: | 70 | Unitate maximă de sticlă: | 40 | Factorul U (W/m²K): | 1.30 |
Kömmerling 76MD
| Inaltime maxima, mm: | 2462 |
| Latime maxima, mm: | 1062 |
| Inaltime minima, mm: | 1670 |
| Latime minima, mm: | 700 |
| Numărul de camere: | 6 | Lățimea profilului, mm: | 76 | Unitate maximă de sticlă: | 44-46 | Factorul U (W/m²K): | 1.20 |
Kömmerling Premi Slide 70
| 2300 | |
| Latime maxima, mm: | 1650 |
| Inaltime minima, mm: | 1800 |
| Latime minima, mm: | 750 |
| Numărul de camere: | 5 | Lățimea profilului, mm: | 70 | Unitate maximă de sticlă: | 40 | Factorul U (W/m²K): | 1.30 |
Kömmerling Premi Slide 76
| Inaltime maxima, mm: | 2300 |
| Latime maxima, mm: | 1650 |
| Inaltime minima, mm: | 1800 |
| Latime minima, mm: | 750 |
| Numărul de camere: | 6 | Lățimea profilului, mm: | 76 | Unitate maximă de sticlă: | 44-46 | Factorul U (W/m²K): | 1.20 |
LAMINARE / KÖMMERLING
ANTRACIT_NISIP
ANTRACIT_GRI
NUCA
NUC_NATURAL
STEJAR_AURIU
STEJAR_RUSTIC
STEJAR_ÎNCHIS
CULORI DE LAMINARE STANDARD CONFORM PALETEI WINSHIELD
SISTEME DE PROFILE /FRAMEX
Framex 640 windows
| Inaltime maxima, mm: | 2240 |
| Latime maxima, mm: | 1020 |
| Inaltime minima, mm: | 524 |
| Latime minima, mm: | 474 |
| Numărul de camere: | 4 | Lățimea profilului, mm: | 60 | Unitate maximă de sticlă: | 32 | Factorul U (W/m²K): | 1.45 |
Framex 640 doors
| Inaltime maxima, mm: | 2340 |
| Latime maxima, mm: | 1030 |
| Inaltime minima, mm: | 1530 |
| Latime minima, mm: | 420 |
| Numărul de camere: | 4 | Lățimea profilului, mm: | 60 | Unitate maximă de sticlă: | 32 | Factorul U (W/m²K): | 1.45 |
ANTRACIT_NISIP
ANTRACIT_GRI
NUCA
STEJAR_AURIU
STEJAR_ÎNCHIS
LAMINARE
CULORI DE LAMINARE STANDARD CONFORM PALETEI WINSHIELD
ACCESORII / Winkhaus
activPilot SELECT
GEAM ÎNCLINAT ȘI ROTIT CU BALAMALE ASCUNSE
Avantaje:
- Producți e eficientă fără găuri speciale pentru balamale;
- Instalare rapidă datorită puțnelor componente;
- Reglarea usoară a poziției orizontale si verticale a canatului;
- Modernizare simplă de la 100kg la 150kg;
- Montarea rapidă și usoară a cercevelei pe cadru;
- Unghi maxim de deschidere 95 de grade (chiar și fără limitator de rotație);
- Datorită balamalelor ascunse, izolația termică a ferestrei crește, deoarece nu se formează „punți reci”.




activPilot COMFORT
O NOUĂ DIMENSIUNE A VENTILAȚIEI SIGURE
Avantaje:
- O soluție ultra-convenabilă pentru un microclimat sănătos acasă;
- Ventilatie in orice vreme;
- Schimb eficient de aer fără pierderi de căldură;
- Utilizare simplă si sigură;
- Elimină curenții și trântirea geamurilor;
- Din exterior fereastra pare complet inchisa.
activPilot CONCEPT
STANDARDUL MODERN PENTRU FERESTRE BASCULANTE
Desemnare:
- Cercevele pentru ferestre de până la 3m2 și cântărind până la 130kg;
- Clasa de rezistență la efracție până la RC3.
Avantaje:
- Reglare usoară a poziției orizontale si verticale a cercevelei;
- Instalare usoara folosind module prefabricate;
- Funcționalitate sporită datorită scoaterii cercevelei dintr-o poziție
inclinată (distanta dintre cercevea și cadru este de până la 25 mm); - Caracteristici de securitate: hardware-ul WINKHAUS este proiectat pentru a oferi
securitate maximă, cu caracteristici precum sisteme de blocare în mai multe puncte,
cilindri anti-găurire și tehnologii cheie avansate.

ACCESORII / Winkhaus/ Clase antiefracție
NIVEL EUROPEAN DE SECURITATE
(ENV16271630:2011)

CLASA ANTIEFRACTIE RC1N
+ 4 cârlige antiefractie
+ tampon metalic pentru broască

CLASA ANTIEFRACTIE RC2/RC2N
+ carlige antiefractie pe tot perimetrul
+ blocator metalic pentru broască
+ colț pe partea balamalei

CLASA DE REZISTENTA LA EFRACTIE RC3
+ cârlige suplimentare antiefractie pe tot perimetrul
+ blocator metalic pentru broască
+ colț pe partea balamalei
















